Filtrado por Industria: Servicios |
FastFact Sistema de Facturación Electrónica | ORION - Sistema FinancieroORION – Sistema Financiero, un core bancario para Micro Finanzas | Facturación ElectrónicaFENIX integró los procesos de Documentos Electrónicos. | Documax Gestión DocumentalAl fin puede encontrar sus documentos con un simple click con Dokmee Gestión Documental |
Colaboración Empresarial en la NubeCorreo en nube, Comunidades, Msg Instantánea, agenda, reuniones web | SAP Business OneSistemas de Gestión Empresarial | ADempiere ERPADempiere es un poderoso ERP opensource. | Savia ComexSavia Comex, sistema de gestión de comercio exterior. Por:SaviaSoft Cia.Ltda. |
Process ManagerBPM para el manejo de los procesos de la empresa | B-SAFSistema Administrativo y de facturación para juntas y/o empresas de servicios de Agua Potable | Facturación ElectrónicaNuestra solución de Facturación Electrónica, permite procesar altos volúmenes de transacciones:
¡Más de 160 docu | FACTURACION ELECTRONICAAplicación de la facturación electrónica en forma fácil, ágil y sencilla. |
Salesforce CRMAdministre y mejore su relación con los clientes desde una única herramienta. | Toma FísicaEl único sistema que le permite hacer su toma física de bienes en web. | ASECOM Sistema de Control ComercialSistema Comercial, Bancario, Contable y Facturación Electrónica | GNVOICE Sistema de facturación electrónica - GNVOICE |
E-VOLUTIONSoftware de Talento Humano y Nomina | Gestor Documental OpenKMGestor Documental, repositorio de documentos, compartir. DMS Documents Management System. | nDocs - facturación electrónicaFacturación electrónica integrada a sus sistemas | TestOne OnlineTestOne Online es una solución web con visión gerencial que permite la gestión de pruebas de sistemas y gestión de r |
d2 Web Control y Gestión de PresenciaSistema de Control y Gestión de Presencia | Oracle PeopleSoftCon Oracle PeopleSoft, alcance procesos administrativos y financieros de clase mundial | LogiFlowPlataforma de Procesos de Negocio (BPM) | Cronos Renting - HADESSistema para Empresas de Servicios Funerarias y Administradoras de Cementerios |
COBUS BPMSotfware de gestión de procesos para lograr empresas ALTAMENTE EFICIENTES | IFACTURAFacturación Electrónica | Facturación Electrónica Facturación Electrónica | Oracle Business IntelligenceLa información crítica de su negocio desde una sola herramienta |
BioserverPlataforma de Identificación Humana | Processmaker#1 en software BPM Open Source y administrador de flujos de trabajo. | RPS (Resources Planning Software)Sistema de Gestión Empresarial | LEVANTAMIENTO Y VALORACION DE BIENESValoración de Bienes Muebles e Inmuebles |
Decisioncloud Gestión de serviciosSoftware para la administración, gestión y control de los servicios técnicos como: mantenimiento de activos, soporte | Sistema de Control de Asistencia FULL TISistema WEB para control de asistencia del personal de su empresa. | MTRA Manejador de Transmisión y RecepciUn MFT (Managed File Transfer) es una aplicación de monitoreo y gestión de actividades de transferencia de archivos de | SaviaLabSoftware para la administración de Clínicas y Laboratorios Clínicos. Por: SaviaSoft Cia. Ltda. |
Sistema de Gestion PublicaERP Sistema de Gestión Pública | LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENESLa toma física del inventario de bienes muebles e inmuebles es un proceso que consiste en verificar físicamente los bi | NOUX C.A.NOUX ofrece la manera más fácil y rápida para analizar y tomar decisiones. | SGDEl sistema de gestión documental permite un buena organización y seguimiento de los documentos de tu empresa |
SAFI ERPSolución de Gestión Empresarial Integrado con Facturación Electrónica.
| Microsoft Office 365Office 365 tiene varias versiones que pueden incluir: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Exchange Online, Lync O | Nephos BillingServicio de Facturación Electrónica | Jireh Information ERP, HOSPITALIZACION, ODONTOLOGIA, VENTA MOVIL, FLORICOLA, AGRICOLA, ACUICOLA, LOGISTICA TRANSPORTE, PRODUCCION, REAIL, |
Savia DocsSoftware para el control y seguimiento de documentos en la organización. Por:SaviaSoft Cia. Ltda. | Project & Test Tool - P&TTProject & Test Tool, es una Herramienta diseñada por expertos en Control de Calidad de Software y alineada a las mejore | Savia InvoiceSoftware para el control y seguimiento de facturas de proveedores. Por:SaviaSoft Cia. Ltda. | Geo FleetGeo Fleet. Rastreo Satelital GPS |
SISTEMA OPEN ERP ODOOSISTEMA OPEN ERP ODOO.
ODOO TIENE ALGO PARA TODOS | CONTACTVOX CCSuit de herramientas para potencilizar las comunicaciones con clientes. | Route TrackerRoute Tracker permite a sus clientes hacer el rastreo de las actividades de control encomendadas a su personal. | SeguraRSSegura RS es una plataforma web para la administración y manejo de la SSO en pequeñas, medianas y grandes empresas |
Sistema de Tramitación - G-OnceSolución diseñada para que los organismos públicos y grandes organizaciones puedan gestionar eficientemente sus proce | SoftExpert Excellence SuiteAutomatización de BPM, Gestión Documental, BI, PPM Portafolio de Proyectos, Gestión de Calidad. | APISBPMSoftware de automatización de procesos de negocio altamente personalizados, basado en estándares BPMN e IFML |