Filtrado por Industria: Logística y Transporte |
Toma FísicaEl único sistema que le permite hacer su toma física de bienes en web. | TestOne OnlineTestOne Online es una solución web con visión gerencial que permite la gestión de pruebas de sistemas y gestión de r | FastFact Sistema de Facturación Electrónica | Processmaker#1 en software BPM Open Source y administrador de flujos de trabajo. |
nDocs - facturación electrónicaFacturación electrónica integrada a sus sistemas | SAP Business OneSistemas de Gestión Empresarial | CONTACTVOX CCSuit de herramientas para potencilizar las comunicaciones con clientes. | E-VOLUTIONSoftware de Talento Humano y Nomina |
SeguraRSSegura RS es una plataforma web para la administración y manejo de la SSO en pequeñas, medianas y grandes empresas | NOUX C.A.NOUX ofrece la manera más fácil y rápida para analizar y tomar decisiones. | Sistema de Tramitación - G-OnceSolución diseñada para que los organismos públicos y grandes organizaciones puedan gestionar eficientemente sus proce | SoftExpert Excellence SuiteAutomatización de BPM, Gestión Documental, BI, PPM Portafolio de Proyectos, Gestión de Calidad. |
APISBPMSoftware de automatización de procesos de negocio altamente personalizados, basado en estándares BPMN e IFML | RPS (Resources Planning Software)Sistema de Gestión Empresarial | Savia InvoiceSoftware para el control y seguimiento de facturas de proveedores. Por:SaviaSoft Cia. Ltda. | Savia DocsSoftware para el control y seguimiento de documentos en la organización. Por:SaviaSoft Cia. Ltda. |
Documax Gestión DocumentalAl fin puede encontrar sus documentos con un simple click con Dokmee Gestión Documental | Sistema de Control de Asistencia FULL TISistema WEB para control de asistencia del personal de su empresa. | FACTURACION ELECTRONICAAplicación de la facturación electrónica en forma fácil, ágil y sencilla. | Salesforce CRMAdministre y mejore su relación con los clientes desde una única herramienta. |
Oracle PeopleSoftCon Oracle PeopleSoft, alcance procesos administrativos y financieros de clase mundial | SISTEMA OPEN ERP ODOOSISTEMA OPEN ERP ODOO.
ODOO TIENE ALGO PARA TODOS | d2 Web Control y Gestión de PresenciaSistema de Control y Gestión de Presencia | SAFI ERPSolución de Gestión Empresarial Integrado con Facturación Electrónica.
|
Process ManagerBPM para el manejo de los procesos de la empresa | Sistema de Gestion PublicaERP Sistema de Gestión Pública | Gestor Documental OpenKMGestor Documental, repositorio de documentos, compartir. DMS Documents Management System. | Microsoft Office 365Office 365 tiene varias versiones que pueden incluir: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Exchange Online, Lync O |
BioserverPlataforma de Identificación Humana | LogiFlowPlataforma de Procesos de Negocio (BPM) | IFACTURAFacturación Electrónica | LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENESLa toma física del inventario de bienes muebles e inmuebles es un proceso que consiste en verificar físicamente los bi |
GéminiSistema Integrado Ventas y Distribución | Savia ComexSavia Comex, sistema de gestión de comercio exterior. Por:SaviaSoft Cia.Ltda. | Decisioncloud Gestión de serviciosSoftware para la administración, gestión y control de los servicios técnicos como: mantenimiento de activos, soporte | Colaboración Empresarial en la NubeCorreo en nube, Comunidades, Msg Instantánea, agenda, reuniones web |
GNVOICE Sistema de facturación electrónica - GNVOICE | Oracle Business IntelligenceLa información crítica de su negocio desde una sola herramienta | Oracle JD EdwardsEl ERP ideal para empresas que fabrican, construyen, distribuyen, proporcionan servicios y administran productos o activ | LEVANTAMIENTO Y VALORACION DE BIENESValoración de Bienes Muebles e Inmuebles |
Jireh Information ERP, HOSPITALIZACION, ODONTOLOGIA, VENTA MOVIL, FLORICOLA, AGRICOLA, ACUICOLA, LOGISTICA TRANSPORTE, PRODUCCION, REAIL, |