Filtrado por Industria: Automotriz |
Process ManagerBPM para el manejo de los procesos de la empresa | Sistema de Control de Asistencia FULL TISistema WEB para control de asistencia del personal de su empresa. | TestOne OnlineTestOne Online es una solución web con visión gerencial que permite la gestión de pruebas de sistemas y gestión de r | COBUS BPMSotfware de gestión de procesos para lograr empresas ALTAMENTE EFICIENTES |
Toma FísicaEl único sistema que le permite hacer su toma física de bienes en web. | Documax Gestión DocumentalAl fin puede encontrar sus documentos con un simple click con Dokmee Gestión Documental | CONTACTVOX CCSuit de herramientas para potencilizar las comunicaciones con clientes. | Microsoft Office 365Office 365 tiene varias versiones que pueden incluir: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Exchange Online, Lync O |
IFACTURAFacturación Electrónica | FastFact Sistema de Facturación Electrónica | Sistema de Tramitación - G-OnceSolución diseñada para que los organismos públicos y grandes organizaciones puedan gestionar eficientemente sus proce | E-VOLUTIONSoftware de Talento Humano y Nomina |
Oracle JD EdwardsEl ERP ideal para empresas que fabrican, construyen, distribuyen, proporcionan servicios y administran productos o activ | SISTEMA OPEN ERP ODOOSISTEMA OPEN ERP ODOO.
ODOO TIENE ALGO PARA TODOS | FACTURACION ELECTRONICAAplicación de la facturación electrónica en forma fácil, ágil y sencilla. | SeguraRSSegura RS es una plataforma web para la administración y manejo de la SSO en pequeñas, medianas y grandes empresas |
BioserverPlataforma de Identificación Humana | d2 Web Control y Gestión de PresenciaSistema de Control y Gestión de Presencia | Salesforce CRMAdministre y mejore su relación con los clientes desde una única herramienta. | SAP Business OneSistemas de Gestión Empresarial |
LEVANTAMIENTO Y VALORACION DE BIENESValoración de Bienes Muebles e Inmuebles | APISBPMSoftware de automatización de procesos de negocio altamente personalizados, basado en estándares BPMN e IFML | Colaboración Empresarial en la NubeCorreo en nube, Comunidades, Msg Instantánea, agenda, reuniones web | RPS (Resources Planning Software)Sistema de Gestión Empresarial |
GNVOICE Sistema de facturación electrónica - GNVOICE | Savia InvoiceSoftware para el control y seguimiento de facturas de proveedores. Por:SaviaSoft Cia. Ltda. | Savia DocsSoftware para el control y seguimiento de documentos en la organización. Por:SaviaSoft Cia. Ltda. | nDocs - facturación electrónicaFacturación electrónica integrada a sus sistemas |
LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENESLa toma física del inventario de bienes muebles e inmuebles es un proceso que consiste en verificar físicamente los bi | Gestor Documental OpenKMGestor Documental, repositorio de documentos, compartir. DMS Documents Management System. | SAFI ERPSolución de Gestión Empresarial Integrado con Facturación Electrónica.
| Cronos - Renting Sistema para Administración y Gestión de Flotas de Vehículos |
Sistema de Gestion PublicaERP Sistema de Gestión Pública | Processmaker#1 en software BPM Open Source y administrador de flujos de trabajo. | Decisioncloud Gestión de serviciosSoftware para la administración, gestión y control de los servicios técnicos como: mantenimiento de activos, soporte | Oracle Business IntelligenceLa información crítica de su negocio desde una sola herramienta |
SoftExpert Excellence SuiteAutomatización de BPM, Gestión Documental, BI, PPM Portafolio de Proyectos, Gestión de Calidad. | ASECOM Sistema de Control ComercialSistema Comercial, Bancario, Contable y Facturación Electrónica | LogiFlowPlataforma de Procesos de Negocio (BPM) | NOUX C.A.NOUX ofrece la manera más fácil y rápida para analizar y tomar decisiones. |